| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY 2P41 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 100 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 66 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15,2 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 202 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1473 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 101 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 29 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 25 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,4 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,0 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 910 x 560 x 800 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 227 x 440 x 297 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 410 x 490 x 215 |
| Нето тегло | kg | 97 |


























