- метален или стъклокерамичен плот;
- с или без чекмедже
- с ЛЯВ или ДЕСЕН комин
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY GT W10 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 3,7 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 9,6 |
| – максимална | kW | 13,3 |
| Обем на водонагревателя | l | 11 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 210 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1248 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 107 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 34 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 23,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,4 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 930 x 620 x 800 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 220 x 453 x 317 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 420 x 490 x 220 |
| Нето тегло | kg | 131-140 |

































