| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY 1P41 W12 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 4 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 12,1 |
| – максимална | kW | 14 |
| Обем на водонагревателя | l | 11 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 210 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 75,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1268 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 32 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 107 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 34 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 23,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 10,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 5,3 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 910 x 560 x 800 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 217 x 436 x 280 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | 410 x 490 x 215 |
| Нето тегло | kg | 105 |







