| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY K1K | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 104 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 69 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 9,5 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 326 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 77,8 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 669 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 26 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 96 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 20 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 5,5 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 130 |
| Консумация на гориво | kg/h | 2,9 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 450 x 380 x 950 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 370 x 317 x 320 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 62 |






