| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY AM W12 | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 102 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 68 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6,2 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | 7,3 |
| – максимална | kW | 12 |
| Обем на водонагревателя | l | 7 |
| Максимално работно налягане | bar | 1,25 |
| Температура на димните газове | °C | 180 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,5 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1068 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 28 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 88 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 37 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 18,1 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 11,4 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,3 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 720 x 550 x 820 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 635 x 450 x 315 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 110 |







